产品分类
塑膠各種材質成型條件對照明細表
塑膠各種材質成型條件對照明細表 | ||||||||||||||||||||||||
塑膠材質(中文名稱) | 聚苯乙烯 | 乙烯醋酸乙烯基共聚物 | 聚丙烯 | 尼龍6 | 尼龍66 | 分岐低密度聚乙烯單聚物 | 高密度聚乙烯單聚物 | 聚氯化乙烯基聚 | 丙烯晴丁二烯苯乙烯共聚物 | 聚碳酸脂 | 聚縮醛 | 聚丁烯對苯二酸 | ||||||||||||
英文代號 | PS | EVA | PP | PA6 | PA66 | LDPE | HDPE | S-PVC軟質 | H-PVC硬質 | ABS | PC | POM | PBT | |||||||||||
成型條件 | 預備乾燥 | 溫度 ℃ | 80 | 80 | 80 | 80-85 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
時間 hr | 8-15 | 8-15 | 2 | 2-3 | >4 | >4 | ||||||||||||||||||
射出成形 | 缸筒溫度 ℃ | 180-260 | 175-220 | 260-290 | 230-290 | 260-325 | 150-235 | 175-260 | 160-200 | 150-210 | 185-260 | 270-300 | 180-230 | 225-275 | ||||||||||
模具溫度 ℃ | 20-60 | 20-60 | 10-60 | 40-120 | 40-120 | 20-60 | 10-60 | 10-20 | 10-60 | 50-110 | 80-120 | 60-120 | 40-80 | |||||||||||
成型收縮率 % | 0.4-0.7 | 0.7-3.5 | 1.0-2.5 | 0.5-1.5 | 0.7-0.8 | 1.5-5 | 1.5-5 | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 | 0.4-0.9 | 0.5-0.7 | 2-2.5 | 0.9-2.2 | |||||||||||
流動長 l/t | 200-500 | 320 | 250-700 | 400-600 | 800 | 500-600 | 200-600 | 150-500 | 160-250 | 500 | 250-600 | |||||||||||||
押出加工 | ℃ | 150-260 | 150-195 | 200-260 | 230-275 | 120-235 | 175-275 | |||||||||||||||||
二次加工性 | 化學鍍金 | – | ++ | ++ | + | + | ||||||||||||||||||
塗裝、 印刷 | ++ | + | + | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | + | ++ | + | + | |||||||||||
真空蒸蓍、陰極蒸著 | ++ | + | + | + | + | + | + | + | ++ | + | + | + | ||||||||||||
燙印 | ++ | + | + | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | |||||||||||
超音波熔著 | ++ | – | + | – | – | – | – | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||||||||||
溶劑接著、接著劑接著 | ++ | – | – | ++ | ++ | – | – | ++ | ++ | ++ | ++ | – | – | |||||||||||
密度 JIS K7223 g/cm2 | 1.03-1.05 | 0.922-0.943 | 0.90-0.91 | 1.12-1.14 | 1.13-1.15 | 0.917-0.932 | 0.941-0.965 | 1.16-1.35 | 1.30-1.58 | 1.03-1.06 | 1.2 | 1.41-1.42 | 1.3-1.38 | |||||||||||
機械的性質 | 抗拉強度 | JIS K7113 kgf/cm2 | 350-550 | 145-265 | 300-400 | 700-850 | 820 | 80-300 | 215-300 | 100-240 | 400-500 | 400-500 | 550-700 | 580-800 | 550 | |||||||||
拉伸率 | JIS K7113 % | 1.2-3.6 | 300-750 | 100-600 | 200-300 | 15-60 | 100-550 | 100-650 | 200-450 | 40-80 | 5-70 | 100-130 | 25-75 | 50-300 | ||||||||||
拉伸彈性系數 | JIS K7113 %103 kgf/cm2 | 22-32 | 0.5-1.9 | 11-15 | 25 | 17-37 | 1.7-2.7 | 10-10.5 | 23-40 | 15-27 | 18-25 | 27-37 | 19-29 | |||||||||||
衝擊強度(埃左德) | JIS K7110 kgf/cm2 | 1.9-2.4 | 無破損 | 2.9-6.5 | 3.3-5.4 | 2.5-5.4 | 無破損 | 2.7-110 | 2.2-120 | 11-87 | 75-100 | 5.4-13 | 3.8-5.4 | |||||||||||
硬度 | 洛氏硬度 JIS K7202 | M60-84 | R80-102 | R119 | R120 | M70 | M78-94 | M68-78 | ||||||||||||||||
橡膠硬度針JIS K7215 | D17-45 | D44-50 | D60-70 | A50-100 | D68-85 | |||||||||||||||||||
巴科爾硬度JIS K7060 | ||||||||||||||||||||||||
熱的性質 | 融點 | 結晶融點 ℃ | 103-108 | 168-175 | 210-220 | 255-265 | 98-115 | 130-137 | 175-181 | 220-267 | ||||||||||||||
玻璃轉移點 ℃ | 85-110 | -20 | 75-105 | 75-105 | 91-125 | 140-150 | ||||||||||||||||||
負載彎撓溫度JIS K7202 | (0.45mpa) ℃ | 68-105 | 108-120 | 185-190 | 215-245 | 40-45 | 80-90 | 60-85 | 98-118 | 138 | 155-170 | |||||||||||||
(1.8mpa) ℃ | 50-95 | 50-60 | 70-85 | 75-130 | 60-80 | 95-115 | 132 | 110-125 | 50-85 | |||||||||||||||
線膨脹系數 10-5 cm/cm/℃ | 5-8.3 | 16-20 | 8.1-10 | 8-8.3 | 8 | 10-22 | 5.9-11 | 7-25 | 5-10 | 6-11 | 6.8 | 8.5-10 | 6.0-9.5 | |||||||||||
熱傳導率10-4calcm.sec.cm/℃ | 3 | 2.8 | 5.8 | 5.8 | 8 | 11-12 | 3-4 | 3.5-5 | 4.7 | 5.5 | 4.2-6.9 | |||||||||||||
其他 | 透 明 性 | 透明 | 透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 透明 | 透明 | 透明或乳白 | 透明 | 乳白 | 乳白 | ||||||||||
吸水性(24小時) JIS K7209 % | 0.0-0.3 | 0.05-0.13 | 0.01-0.03 | 1.3-1.9 | 1.0-2.8 | <0.01 | <0.01 | 0.04-0.4 | 0.15-0.75 | 0.2-0.5 | 0.15 | 0.22-0.4 | 0.08-0.09 | |||||||||||
1)均為一般品級的數据. 2)++ 適 +可 -不可 3)乾燥品 4)退火品 |